| Substituent | Y | X |
| -H | 0 | 0 |
| -CH3 | 10.6 | -7.9 |
| -CH2CH3 | 15.5 | -9.7 |
| -CH=CH2 | 13.6 | -7 |
| -C6H5 | 12.5 | -11 |
| -CO2H | 4.2 | 8.9 |
| -NO2 | 22.3 | -0.9 |
| -OCH3 | 29.4 | -39.9 |
| -OC(O)CH3 | 18.4 | -26.7 |
| -F | 24.9 | -34.3 |
| -Cl | 2.6 | -6.1 |
| -Br | -7.9 | -1.4 |
| -I | -38.1 | 7.0 |
| dC1 = 123.3 + (-7.9) + (-7.9) | = 107.5 ppm |
| Observed: | 108.9 ppm |
| dC2 = 123.3 + 10.6 + (-1.4) | = 132.5 ppm |
| Observed: | 129.4 ppm |
| dC1 = 123.3 + 4.2 + (-7.9) | = 119.6 ppm |
| Observed: | 122.0 ppm |
| dC2 = 123.3 + 10.6 + 8.9 | = 142.8 ppm |
| Observed: | 147.0 ppm |
Return to: NMR Spectroscopy Page