| Compound | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
| methane | -2.3 | ||||
| ethane | 5.7 | ||||
| propane | 15.8 | 16.3 | |||
| butane | 13.4 | 25.2 | |||
| pentane | 13.9 | 22.8 | 34.7 | ||
| hexane | 14.1 | 23.1 | 32.2 | ||
| heptane | 14.1 | 23.2 | 32.6 | 29.7 | |
| octane | 14.2 | 23.2 | 32.6 | 29.9 | |
| nonane | 14.2 | 23.3 | 32.6 | 30.0 | 30.3 |
| decane | 14.2 | 23.2 | 32.6 | 31.1 | 30.5 |
| 2-methylpropane | 24.5 | 25.4 | |||
| 2-methylbutane | 22.2 | 31.1 | 32.0 | 11.7 | |
| 2-methylpentane | 22.7 | 28.0 | 42.0 | 20.9 | 14.3 |
| 2,2-dimethylpropane | 31.7 | 28.1 | |||
| 2,2-dimethylbutane | 29.1 | 30.6 | 36.9 | 8.9 | |
| 2,3-dimethylbutane | 19.5 | 34.4 | |||
| ethene | 123.3 | ||||
| cyclopropane | -3.0 | ||||
| cyclobutane | 22.4 | ||||
| cyclopentane | 25.6 | ||||
| cyclohexane | 26.9 | ||||
| cycloheptane | 28.4 | ||||
| cyclooctane | 26.9 | ||||
| cyclononane | 26.1 | ||||
| cyclodecane | 25.3 | ||||
| benzene | 128.5 |
Return to: NMR Spectroscopy Page