![]() |
3J ortho | 6 - 10 Hz |
| 4J meta | 1 - 4 Hz | |
| 5J para | 0 - 2 Hz | |
![]() |
3J ab | 1.6 - 2.0 Hz |
| 4J ab' | 0.3 - 0.8 Hz | |
| 4J aa' | 1.3 - 1.8 Hz | |
| 3J bb' | 3.2 - 3.8 Hz | |
![]() |
3J ab | 2.0 - 2.6 Hz |
| 4J ab' | 1.0 - 1.5 Hz | |
| 4J aa' | 1.8 - 2.3 Hz | |
| 3J bb' | 2.8 - 4.0 Hz | |
![]() |
3J ab | 4.6 - 5.8 Hz |
| 4J ab' | 1.0 - 1.5 Hz | |
| 4J aa' | 2.1 - 3.3 Hz | |
| 3J bb' | 3.0 - 4.2 Hz | |
![]() |
3J ab | 4.9 - 5.7 Hz |
| 4J ag | 1.6 - 2.0 Hz | |
| 5J ab' | 0.7 - 1.1 Hz | |
| 4J aa' | 0.2 - 0.5 Hz | |
| 3J bg | 7.2 - 8.5 Hz | |
| 4J bb' | 1.4 - 1.9 Hz |
Return to: NMR Spectroscopy Page