Absorption for Di-Substituted Benzene Derivatives |
||||||
![]() |
||||||
| R | R' | Orientation | K | B | ||
| lmax | emax | lmax | emax | |||
| -OH | -OH | ortho | 214 | 6000 | 278 | 2630 |
| -OR | -CHO | ortho | 253 | 11000 | 319 | 4000 |
| -NH2 | -NO2 | ortho | 229 | 16000 | 275 | 5000 |
| -OH | -OH | meta | 277 | 2200 | ||
| -OR | -CHO | meta | 252 | 8300 | 314 | 2800 |
| -NH2 | -NO2 | meta | 235 | 16000 | 373 | 1500 |
| -OH | -OH | para | 225 | 5100 | 293 | 2700 |
| -OR | -CHO | para | 277 | 14800 | ||
| -NH2 | -NO2 | para | 229 | 5000 | 375 | 16000 |
| -Ph | -Ph | meta | 251 | 44000 | ||
| -Ph | -Ph | para | 280 | 25000 | ||
In disubstituted benzenes, two situations are important:
Return to: UV/Vis Spectroscopy Page