Absorption for Mono-Substituted Benzene Derivatives |
|||||
![]() |
|||||
| Substituent | E |
K |
B |
R |
|
| (e>30000) | (e~10000) | (e~300) | (e~50) | ||
| Electronic Donating Substituents | |||||
| none | 184 | 204 | 254 | ||
| -R | 189 | 208 | 262 | ||
| -OH | 211 | 270 | |||
| -OR | 217 | 269 | |||
| -NH2 | 230 | 280 | |||
| Electronic Withdrawing Substituents | |||||
| -F | 204 | 254 | |||
| -Cl | 210 | 257 | |||
| -Br | 210 | 257 | |||
| -I | 207 | 258 | |||
| -NH3+ | 203 | 254 | |||
| p-Conjugating Substituents | |||||
| -C=CH2 | 248 | 282 | |||
| -CCH | 202 | 248 | 278 | ||
| -C6H5 | 250 | ||||
| -CHO | 242 | 280 | 328 | ||
| -C(O)R | 238 | 276 | 320 | ||
| -CO2H | 226 | 272 | |||
| -CN | 224 | 271 | |||
| -NO2 | 252 | 280 | 330 | ||
Return to: UV/Vis Spectroscopy Page